

「えるぼし認定」とは、厚生労働省が女性の活躍推進に積極的に取り組む企業を認定する制度です。
働きやすい環境づくりやキャリア形成の支援が整っている証として、公的なお墨付きとなります。
七番組では、女性が能力を発揮しやすい職場環境づくりに取り組んでおり、その成果として令和4年12月27日に「えるぼし認定」を取得しました。

①通常の労働者に占める女性労働者の割合(全体)
【当社状況】
全体
※産業平均値…14.2%
②通常の労働者に占める女性労働者の割合(雇用管理区分別)
【当社状況】
総務
※産業平均値…9.8%
営業
建築・資材
土木
| 女性 | 男性 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 総務 | 14.3年 | 11.0年 | 1.300 |
| 営業 | 12.5年 | 17.7年 | 0.706 |
| 建築・資材 | 5.8年 | 11.6年 | 0.500 |
| 土木 | 3.8年 | 13.6年 | 0.279 |
※産業平均値…9.8%
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 営業 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.7 |
| 建築・資材 | 14.9 | 11.5 | 7.8 | 11.3 | 12.6 | 13.6 | 12.3 | 11.2 | 16.3 | 9.9 | 10.1 | 10.8 |
| 土木 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 5.3 | 7.3 | 3.6 | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 8.1 |
| 総務 (有期雇用) |
0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 建築・資材 (有期雇用) |
4.9 | 6.3 | 1.9 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 土木 (有期雇用) |
3.8 | 11.3 | 7.5 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
※産業平均値…各月45時間未満
全体
※産業平均値…3.1%
ア. 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ…0人
イ. キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換…0人
ウ. 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用除く)…0人
エ. おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用… 5人
※令和6年9月30日時点
| 計画期間 | 令和7年10月1日~令和12年9月30日 |
|---|---|
| 内容 | 目標1:シフトワークを導入し、柔軟な働き方ができるようにする。 〈対策〉 ・令和7年10月~ 運用ルールを決定 ・令和8年 4月~ 制度導入、社内報などによる社員への周知 目標2: 1つ上位の職階へ昇進する女性労働者の割合を10%以上にする。 〈対策〉 ・令和7年10月~ 評価制度の見直し、検討開始 |
| 計画期間 | 令和7年10月1日~令和12年9月30日 |
|---|---|
| 内容 | 目標1: 時間有給制度の導入 〈対策〉 ・令和7年10月~ 運用ルールの決定、テスト運用 ・令和8年 4月~ 制度導入、社内報などによる社員への周知 目標2:育児休業の取得率を次の水準以上とする 男性社員・・・取得率100% 女性社員・・・取得率100% 〈対策〉 ・令和7年10月~ 対象社員へ制度の推奨 ・令和7年10月~ 休業者の業務カバー体制の検討 目標3:建築部、土木部の時間外・休日労働時間の平均を各月15時間未満とする 〈対策〉 ・令和7年10月~ 社員の増員、バックオフィス部門の設立 ・令和7年10月~ 若手社員の育成方法の見直し、検討 ・令和8年 4月~ 若手社員の育成制度導入 |
「くるみん認定」は、従業員が子育てと仕事を両立しやすい職場環境づくりに取り組む企業を、厚生労働大臣が認定する制度です。
当社でも子育てをしながら安心して働ける環境整備に力を入れており、その一環として令和8年までに「くるみん認定」の取得を目指しています。